Type C
Appartement
Gegevens
| Oppervlakte GO | 89,1 m2 |
|---|---|
| Woonkamer/keuken | 38,3 m2 |
| Slaapkamer 1 | 14,9 m2 |
| Slaapkamer 2 | 9,8 m2 |
| Badkamer | 5,7 m2 |
| Hal | 10,7 m2 |
| Berging inpandig | 5,0 m2 |
| Buitenruimte (balkon) | 18,5 m2 |
| Buitenruimte (op begane grond terras) | 18,2 m2 |
| Parkeerplaats(en) | 1 |
Ligging
Noord-Oost & Zuid-West