Type E
Appartement
Gegevens
| Oppervlakte GO | 243,1 m2 |
|---|---|
| Woonkamer/keuken | 76,5 m2 |
| Slaapkamer 1 | 21,2 m2 |
| Aangrenzende inloopkast | 9,7 m2 |
| Slaapkamer 2 | 15,4 m2 |
| Badkamer 1 | 9,9 m2 |
| Badkamer 2 | 5,6 m2 |
| Hal | 23,3 m2 |
| Bijkeuken | 5,1 m2 |
| Zolder onbenoemd | 24,0 m2 |
| Overloop | 26,1 m2 |
| Balkon 1 | 18,5 m2 |
| Balkon 2 | 17,1 m2 |
| Parkeerplaats(en) | 2 |
Ligging
Noord-Oost & Zuid-West