Type F
Appartement
Gegevens
| Oppervlakte GO | 159,4 m2 |
|---|---|
| Woonkamer/keuken | 60,4 m2 |
| Slaapkamer 1 | 14,6 m2 |
| Slaapkamer 2 | 12,0 m2 |
| Badkamer | 8,7 m2 |
| Hal | 11,0 m2 |
| Berging inpandig | 5,3 m2 |
| Zolder onbenoemd | 20,4 m2 |
| Overloop | 10,1 m2 |
| Berging/techniek | 17,2 m2 |
| Buitenruimte (balkon) | 18,5 m2 |
| Parkeerplaats(en) | 2 |
Ligging
Noord-Oost & Zuid-West